Demografi Berdasar Pekerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Darmaji, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2562 | 26,57% | 1326 | 13,75% | 1236 | 12,82% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2197 | 22,79% | 4 | 0,04% | 2193 | 22,75% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1549 | 16,07% | 849 | 8,81% | 700 | 7,26% |
| 4 | PENSIUNAN | 22 | 0,23% | 21 | 0,22% | 1 | 0,01% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 99 | 1,03% | 68 | 0,71% | 31 | 0,32% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 31 | 0,32% | 7 | 0,07% | 24 | 0,25% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 766 | 7,95% | 639 | 6,63% | 127 | 1,32% |
| 10 | PETERNAK | 12 | 0,12% | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 12 | INDUSTRI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% |
| 13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 14 | TRANSPORTASI | 17 | 0,18% | 17 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 68 | 0,71% | 50 | 0,52% | 18 | 0,19% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 130 | 1,35% | 69 | 0,72% | 61 | 0,63% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 695 | 7,21% | 613 | 6,36% | 82 | 0,85% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 838 | 8,69% | 706 | 7,32% | 132 | 1,37% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 22 | 0,23% | 14 | 0,15% | 8 | 0,08% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 62 | 0,64% | 3 | 0,03% | 59 | 0,61% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 26 | 0,27% | 25 | 0,26% | 1 | 0,01% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 22 | 0,23% | 1 | 0,01% | 21 | 0,22% |
| 37 | TABIB | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 41 | 0,43% | 25 | 0,26% | 16 | 0,17% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 87 | 0,90% | 86 | 0,89% | 1 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 35 | 0,36% | 7 | 0,07% | 28 | 0,29% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,08% | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 287 | 2,98% | 252 | 2,61% | 35 | 0,36% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024