Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 2,32% | 115 | 1,19% | 109 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 812 | 8,42% | 452 | 4,69% | 360 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 842 | 8,73% | 402 | 4,17% | 440 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 816 | 8,46% | 458 | 4,75% | 358 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 759 | 7,87% | 368 | 3,82% | 391 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 716 | 7,43% | 356 | 3,69% | 360 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1002 | 10,39% | 483 | 5,01% | 519 | 5,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 942 | 9,77% | 484 | 5,02% | 458 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 864 | 8,96% | 414 | 4,29% | 450 | 4,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 655 | 6,79% | 354 | 3,67% | 301 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 560 | 5,81% | 261 | 2,71% | 299 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 3,41% | 152 | 1,58% | 177 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 382 | 3,96% | 176 | 1,83% | 206 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,02% | 104 | 1,08% | 91 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 542 | 5,62% | 264 | 2,74% | 278 | 2,88% |
| JUMLAH | 9640 | 99,99% | 4843 | 50,23% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024