Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 2,82% | 144 | 1,49% | 128 | 1,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 816 | 8,46% | 443 | 4,59% | 373 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 858 | 8,90% | 408 | 4,23% | 450 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 819 | 8,49% | 465 | 4,82% | 354 | 3,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 750 | 7,78% | 373 | 3,87% | 377 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 756 | 7,84% | 359 | 3,72% | 397 | 4,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1035 | 10,74% | 491 | 5,09% | 544 | 5,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 954 | 9,90% | 500 | 5,19% | 454 | 4,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 847 | 8,79% | 411 | 4,26% | 436 | 4,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 645 | 6,69% | 340 | 3,53% | 305 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 517 | 5,36% | 242 | 2,51% | 275 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 354 | 3,67% | 160 | 1,66% | 194 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 3,41% | 162 | 1,68% | 167 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 2,39% | 127 | 1,32% | 103 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 458 | 4,75% | 218 | 2,26% | 240 | 2,49% |
JUMLAH | 9640 | 99,99% | 4843 | 50,23% | 4797 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% |
Diperbarui pada : 26 September 2024