Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 2,27% | 113 | 1,17% | 106 | 1,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 811 | 8,41% | 450 | 4,67% | 361 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 842 | 8,73% | 402 | 4,17% | 440 | 4,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 817 | 8,47% | 461 | 4,78% | 356 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 7,89% | 367 | 3,81% | 394 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 7,40% | 352 | 3,65% | 361 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1001 | 10,38% | 483 | 5,01% | 518 | 5,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 947 | 9,82% | 488 | 5,06% | 459 | 4,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 865 | 8,97% | 416 | 4,31% | 449 | 4,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 652 | 6,76% | 354 | 3,67% | 298 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 564 | 5,85% | 261 | 2,71% | 303 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 328 | 3,40% | 152 | 1,58% | 176 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 382 | 3,96% | 176 | 1,83% | 206 | 2,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2,01% | 104 | 1,08% | 90 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 544 | 5,64% | 264 | 2,74% | 280 | 2,90% |
JUMLAH | 9640 | 99,99% | 4843 | 50,23% | 4797 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% |
Diperbarui pada : 26 September 2024