Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 2,04% | 103 | 1,07% | 94 | 0,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 798 | 8,28% | 440 | 4,56% | 358 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 855 | 8,87% | 416 | 4,31% | 439 | 4,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 812 | 8,42% | 450 | 4,67% | 362 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 768 | 7,97% | 377 | 3,91% | 391 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 720 | 7,47% | 353 | 3,66% | 367 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 990 | 10,27% | 484 | 5,02% | 506 | 5,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 957 | 9,93% | 483 | 5,01% | 474 | 4,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 875 | 9,08% | 423 | 4,39% | 452 | 4,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 650 | 6,74% | 354 | 3,67% | 296 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 567 | 5,88% | 263 | 2,73% | 304 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 3,38% | 151 | 1,57% | 175 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4,00% | 178 | 1,85% | 208 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2,01% | 103 | 1,07% | 91 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 545 | 5,65% | 265 | 2,75% | 280 | 2,90% |
| JUMLAH | 9640 | 99,99% | 4843 | 50,23% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024