Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 242 2,51% 125 1,30% 117 1,21%
4 10 s/d 14 Tahun 813 8,43% 447 4,64% 366 3,80%
5 15 s/d 19 Tahun 843 8,74% 404 4,19% 439 4,55%
6 20 s/d 24 Tahun 818 8,48% 460 4,77% 358 3,71%
7 25 s/d 29 Tahun 750 7,78% 366 3,80% 384 3,98%
8 30 s/d 34 Tahun 719 7,46% 358 3,71% 361 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 1012 10,50% 482 5,00% 530 5,50%
10 40 s/d 44 Tahun 932 9,67% 485 5,03% 447 4,64%
11 45 s/d 49 Tahun 863 8,95% 412 4,27% 451 4,68%
12 50 s/d 54 Tahun 647 6,71% 351 3,64% 296 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 558 5,79% 258 2,68% 300 3,11%
14 60 s/d 64 Tahun 330 3,42% 153 1,59% 177 1,84%
15 65 s/d 69 Tahun 377 3,91% 174 1,80% 203 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 197 2,04% 104 1,08% 93 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 539 5,59% 264 2,74% 275 2,85%
JUMLAH 9640 99,99% 4843 50,23% 4797 49,76%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 9641 100,00% 4844 50,24% 4797 49,76%

Diperbarui pada : 26 September 2024