Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 2,06% | 103 | 1,07% | 96 | 1,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 800 | 8,30% | 442 | 4,58% | 358 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 855 | 8,87% | 414 | 4,29% | 441 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 815 | 8,45% | 456 | 4,73% | 359 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 767 | 7,96% | 372 | 3,86% | 395 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 715 | 7,42% | 352 | 3,65% | 363 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 992 | 10,29% | 484 | 5,02% | 508 | 5,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 955 | 9,91% | 483 | 5,01% | 472 | 4,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 875 | 9,08% | 423 | 4,39% | 452 | 4,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 649 | 6,73% | 354 | 3,67% | 295 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 568 | 5,89% | 264 | 2,74% | 304 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 327 | 3,39% | 150 | 1,56% | 177 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 385 | 3,99% | 178 | 1,85% | 207 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 2,00% | 103 | 1,07% | 90 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 545 | 5,65% | 265 | 2,75% | 280 | 2,90% |
| JUMLAH | 9640 | 99,99% | 4843 | 50,23% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024