Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 246 2,55% 128 1,33% 118 1,22%
4 10 s/d 14 Tahun 815 8,45% 447 4,64% 368 3,82%
5 15 s/d 19 Tahun 844 8,75% 402 4,17% 442 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 816 8,46% 461 4,78% 355 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 746 7,74% 365 3,79% 381 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 726 7,53% 360 3,73% 366 3,80%
9 35 s/d 39 Tahun 1006 10,43% 480 4,98% 526 5,46%
10 40 s/d 44 Tahun 934 9,69% 485 5,03% 449 4,66%
11 45 s/d 49 Tahun 864 8,96% 414 4,29% 450 4,67%
12 50 s/d 54 Tahun 647 6,71% 350 3,63% 297 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 555 5,76% 258 2,68% 297 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 331 3,43% 153 1,59% 178 1,85%
15 65 s/d 69 Tahun 376 3,90% 173 1,79% 203 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 196 2,03% 103 1,07% 93 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 538 5,58% 264 2,74% 274 2,84%
JUMLAH 9640 99,99% 4843 50,23% 4797 49,76%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 9641 100,00% 4844 50,24% 4797 49,76%

Diperbarui pada : 26 September 2024