Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3016 | 31,28% | 1437 | 14,91% | 1579 | 16,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1571 | 16,29% | 794 | 8,24% | 777 | 8,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2543 | 26,38% | 1262 | 13,09% | 1281 | 13,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1100 | 11,41% | 546 | 5,66% | 554 | 5,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1089 | 11,30% | 617 | 6,40% | 472 | 4,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 39 | 0,40% | 21 | 0,22% | 18 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,41% | 22 | 0,23% | 18 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 222 | 2,30% | 131 | 1,36% | 91 | 0,94% |
9 | STRATA II | 21 | 0,22% | 14 | 0,15% | 7 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% |
Diperbarui pada : 26 September 2024