Sumur Bor Lambek Lanji
| Nama Kegiatan | : | Sumur Bor Lambek Lanji |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Lanji |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 74,125,810 |
| Volume | : | 62 |
| Pelaksana | : | TPBJ Desa Darmaji |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Mendukung tercapainya SDG's Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.