Sumur Bor Pejanggik
| Nama Kegiatan | : | Sumur Bor Pejanggik |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - DARMAJI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 73,375,810 |
| Volume | : | 62 |
| Pelaksana | : | TPBJ Desa Darmaji |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | DIlaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Desa dan memenuhi tujuan SDG's |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.