Sumur Bor Sengapah
| Nama Kegiatan | : | Sumur Bor Sengapah |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Presak |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 73,375,810 |
| Volume | : | 62 M |
| Pelaksana | : | TPBJ Desa Darmaji |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Proyek ini berlokasi di Sengapah Dusun Presak Desa Darmaji |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.